Einzelkreismeisterschaft 12.-13. Sept. 2026
Im Rahmen des Lippramsdorfer Turniers wurden die Einzelkreismeister 2026 in Dressur und Springen in den Klassen E, A, L und M ermittelt.
Herzliche Glückwünsche an die Siegerinnen und Platzierten und vielen Dank an den Veranstalter.

Einzelkreismeisterschaft KRV Recklinghausen 2026
Dressur Klasse E
| Platz | Name | Verein | 1. Wertung | 2. Wertung | Gesamt |
| 1 | Wall, Rieke Lina de | RV Datteln e.V | 51 | 47 | 98 |
| 2 | Wall, Leefke Mia de | RV Datteln e.V | 49 | 48 | 97 |
| 3 | Nöldemann, Anna-Lena | RV Lippramsdorf | 45 | 51 | 96 |
Springen Klasse E
| Platz | Name | Verein | 1. Wertung | 2. Wertung | Gesamt |
| 1 | Niehues, Felisha | RV Lippramsdorf e.V. | 51 | 51 | 102 |
| 2 | Reinecke, Anna-Sophie | Ländl.ZRFV Marl e.V. | 48 | 48 | 96 |
| 3 | Lefler, Marina | RV Lippramsdorf e.V. | 46 | 47 | 03 |
Dressur Klasse A
| Platz | Name | Verein | 1. Wertung | 2. Wertung | Gesamt |
| 1 | Gnop, Lucia | LRFV Recklinghausen e.V. | 51 | 51 | 102 |
| 2 | Midilli, Mayla | PSV St.Michael Endeln e. V. | 46 | 49 | 95 |
| 3 | Vahnstiege, Lara | RV Lippramsdorf | 44 | 47 | 91 |
Springen Klasse A
| Platz | Name | Verein | 1. Wertung | 2. Wertung | Gesamt |
| 1 | Feidiker, Ann-Marie | RV Lippramsdorf | 47 | 48 | 95 |
| 2 | Kuhlmann, Julia | RSG Marl-Löntrop e. V. | 48 | 47 | 95 |
| 3 | Lepper, Mina-Marie | LZRFV Haltern am See e.V | 51 | 44 | 95 |
Dressur Klasse L
| Platz | Name | Verein | 1. Wertung | 2. Wertung | Gesamt |
| 1 | Vogt, Saskia | LZRFV Haltern am See e.V. | 48 | 49 | 97 |
| 2 | Hees, Neele | LRFV Recklinghausen e.V. | 44 | 51 | 95 |
| 3 | Wistuba, Loreen | Ländl.ZRFV Marl e.V. | 49 | 46 | 95 |
Springen Klasse L
| Platz | Name | Verein | 1. Wertung | 2. Wertung | Gesamt |
| 1 | Hofe, Penelope vom | LRFV Recklinghausen e.V. | 48 | 49 | 97 |
| 2 | Winkel, Leni | ZRFV Dorsten e.V. | 51 | 46 | 97 |
| 3 | Vahnstiege, Lara | RV Lippramsdorf e.V. | 44 | 51 | 95 |
Dressur Klasse M
| Platz | Name | Verein | 1. Wertung | 2. Wertung | Gesamt |
| 1 | Bulitta, Cellina | ZRFV Lembeck e. V. | 51 | 49 | 100 |
| 2 | Weßels, Magdalena | TG Silverthof e.V. | 46 | 51 | 97 |
| 3 | Koch, Antonia | LRFV Recklinghausen e.V. | 47 | 48 | 95 |
Springen Klasse M
| Platz | Name | Verein | 1. Wertung | 2. Wertung | Gesamt |
| 1 | Ercken, Lea | LRFV Recklinghausen e.V. | 48 | 51 | 99 |
| 2 | Ludbrock, Felix | RV Datteln e.V. | 51 | 48 | 99 |
| 3 | Jerke, Dirk | LRFV Kirchhellen e.V. | 47 | 49 | 96 |